Senioren 2e divisie poule 4 (SAV)
Organisatie: SAV
Afdrukken

Competitie Tweede Divisie Poule 4 Wedstrijd 1 21 april 2013

Vrouwen

100 meter - Vrouwen

1
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 81 Franka, Hoogeboom AV Trias 12.70 -0.9m/s 732
2 1 Marit, Redeker AV PEC 1910 12.79 -0.9m/s 715
3 61 Esther, Fonville AV Startbaan 13.25 -0.9m/s 632
4 87 Jolanda, Alingh GSAV Vitalis 14.26 -0.9m/s 468
5 58 Rianne, Gorter Isala '96 14.62 -0.9m/s 0
  86 Nikki, Tahapary GSAV Vitalis DNS -0.9m/s 0

2
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 18 Linda, van Rossum AKU 12.69 -1.3m/s 734
2 63 Lilian, Holst AV Startbaan 13.43 -1.3m/s 0
3 45 Harmke, Robijns AV Impala 13.90 -1.3m/s 524
4 10 Iris, Bouw AV Athlos 13.95 -1.3m/s 0
5 32 Simone, Falkena AV Heerenveen 14.13 -1.3m/s 0
6 72 Irene, Ergun AC TION 14.45 -1.3m/s 440

3
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 26 Marian, Zandberg AV Heerenveen 13.07 -0.5m/s 664
2 20 Lotte, Lubbers AKU 13.39 -0.5m/s 0
3 11 Kirsten, Huijgen AV Athlos 13.52 -0.5m/s 586
4 54 Jessie, Tybout Isala '96 13.73 -0.5m/s 551
5 38 Brenda, Bohle AV Hollandia 14.04 -0.5m/s 502



200 meter - Vrouwen

1
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 18 Linda, van Rossum AKU 25.51 +0.2m/s 803
2 13 Lisanne, Drost AV Athlos 26.22 +0.2m/s 744
3 35 Ineke, Visser AV Heerenveen 28.36 +0.2m/s 0
4 76 Natascha, Fedder AC TION 29.07 +0.2m/s 540
5 67 Gwennan, Smitskamp AV Startbaan 29.36 +0.2m/s 0
6 21 Githa, de Wildt AKU 31.91 +0.2m/s 0

2
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 28 Marrit, van Gelderen AV Heerenveen 26.36 -0.8m/s 733
2 61 Esther, Fonville AV Startbaan 27.58 -0.8m/s 642
3 2 Yvette, van der Worp AV PEC 1910 28.16 -0.8m/s 601
4 90 Nienke, Onnen GSAV Vitalis 28.90 -0.8m/s 0
5 122 Cyrille, Verkuyl EAC De Sperwers 30.06 -0.8m/s 478

3
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 77 Laura, de Witte AV Trias 25.01 -1.3m/s 845
2 60 Gejanne, Lussenburg Isala '96 27.28 -1.3m/s 663
3 47 Jorien-Eline, Driessen AV Impala 28.05 -1.3m/s 608
4 89 Emmy, Wichelhaus GSAV Vitalis 28.16 -1.3m/s 601
5 38 Brenda, Bohle AV Hollandia 28.79 -1.3m/s 558



400 meter - Vrouwen

1
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 53 Anneloes, de Roo Isala '96 1:03.32 679
2 80 Bonnie, Liefting AV Trias 1:04.61 644
3 59 Michelle, van der Meer Isala '96 1:08.74 0
4 6 Maartje, van Reedt Dortland AV PEC 1910 1:09.44 524
5 71 Renske, Holtzer AV Startbaan 1:12.85 0
  32 Simone, Falkena AV Heerenveen DNS 0

2
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 11 Kirsten, Huijgen AV Athlos 1:01.99 717
2 34 Tessa, Miedema AV Heerenveen 1:03.22 682
3 90 Nienke, Onnen GSAV Vitalis 1:06.34 599
4 49 Cato, Bontekoe AV Impala 1:06.91 585
5 76 Natascha, Fedder AC TION 1:08.27 551

3
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 22 Kim, Hittinger AKU 1:00.79 753
2 127 Pauline, Zwart EAC De Sperwers 1:02.30 708
3 64 Maxime, Ormskirk AV Startbaan 1:04.00 661
4 39 Sacha, van der Wouden AV Hollandia 1:04.19 655
5 88 Melanie, Polderdijk GSAV Vitalis 1:15.00 0



800 meter - Vrouwen

1
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 9 Suzanne, Boxterman AV PEC 1910 2:20.57 783
2 124 Anne-Sophie, Kok EAC De Sperwers 2:20.82 779
3 30 Tessa, de Boer AV Heerenveen 2:23.20 750
4 25 Evelien, Hooijman AKU 2:24.73 732
5 79 Lenneke, Stam AV Trias 2:26.67 709
6 48 Sandra, Sikkema AV Impala 2:28.94 684
7 57 Marleen, Stoel Isala '96 2:32.90 641
8 75 Rianne, Klein Brinke AC TION 2:33.52 634
9 78 Celine, Ruiter AV Trias 2:33.76 0
10 91 Renske, Bos GSAV Vitalis 2:39.42 575
11 12 Charida, Righolt AV Athlos 2:40.06 568
12 68 Ilse, Breddels AV Startbaan 2:40.88 561
13 40 Bente, Feld AV Hollandia 2:48.84 488
14 122 Cyrille, Verkuyl EAC De Sperwers 3:00.24 0
  59 Michelle, van der Meer Isala '96 DNS 0
  89 Emmy, Wichelhaus GSAV Vitalis DNF 0



3000 meter - Vrouwen

1
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 33 Andrea, Deelstra AV Heerenveen 9:54.65 837
2 24 Lotte, Krause AKU 10:15.49 769
3 57 Marleen, Stoel Isala '96 11:03.80 627
4 124 Anne-Sophie, Kok EAC De Sperwers 11:07.32 618
5 23 Jolanda, ten Brinke AKU 11:10.63 0
6 6 Maartje, van Reedt Dortland AV PEC 1910 11:16.72 593
7 82 Eileen, Groenland AV Trias 11:22.17 579
8 50 Susanne, Lijzenga AV Impala 11:48.04 515
9 75 Rianne, Klein Brinke AC TION 11:50.88 508
10 92 Christina, Draijer GSAV Vitalis 12:09.53 465
11 16 Hilde, Tempel AV Athlos 12:11.76 460
12 15 Laura, Morren AV Athlos 12:29.79 0
13 70 Christine, Tanguy AV Startbaan 12:33.82 412
  96 Emma, Iedema GSAV Vitalis DNS 0



100 meter Horden - Vrouwen

1
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 4 Femke, Oude Ophuis AV PEC 1910 16.91 +0.0m/s 563
2 56 Pauline, Lussenburg Isala '96 18.03 +0.0m/s 0
3 93 Kirsten, Jansen GSAV Vitalis 18.28 +0.0m/s 454
4 80 Bonnie, Liefting AV Trias 19.24 +0.0m/s 386
5 72 Irene, Ergun AC TION 20.76 +0.0m/s 292

2
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 45 Harmke, Robijns AV Impala 17.41 -0.6m/s 521
2 62 Deborah, van den Berg AV Startbaan 17.45 -0.6m/s 518
3 10 Iris, Bouw AV Athlos 17.93 -0.6m/s 480
4 34 Tessa, Miedema AV Heerenveen 18.31 -0.6m/s 451
5 27 Iris, Piek AV Heerenveen 19.68 -0.6m/s 0

3
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 19 Helen, van Rossum AKU 14.89 +0.0m/s 761
2 53 Anneloes, de Roo Isala '96 15.12 +0.0m/s 736
3 123 Linda, Boerma EAC De Sperwers 17.49 +0.0m/s 515
4 37 Wendy, op den Kelder AV Hollandia 17.86 +0.0m/s 485
  86 Nikki, Tahapary GSAV Vitalis DNS +0.0m/s 0



Hoogspringen - Vrouwen

1
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 13 Lisanne, Drost AV Athlos 1.60 832
2 127 Pauline, Zwart EAC De Sperwers 1.55 779
2 54 Jessie, Tybout Isala '96 1.55 779
4 73 Michelle, Steenis AC TION 1.50 726
4 51 Charlotte, de Vries AV Impala 1.50 0
4 34 Tessa, Miedema AV Heerenveen 1.50 726
4 42 Marijke, Mettes AV Hollandia 1.50 726
  83 Pascalle, Twisk AV Trias NR 0
  65 Mandy, van der Eijk AV Startbaan NR 0

2
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 1 Marit, Redeker AV PEC 1910 1.65 883
2 46 Marianne, Reitsma AV Impala 1.55 779
3 68 Ilse, Breddels AV Startbaan 1.50 726
4 35 Ineke, Visser AV Heerenveen 1.45 0
5 19 Helen, van Rossum AKU 1.40 615
5 84 Daphne, van den Hoven AV Trias 1.40 615
7 87 Jolanda, Alingh GSAV Vitalis 1.30 484



Verspringen - Vrouwen

1
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 13 Lisanne, Drost AV Athlos 5.35 +0.0m/s 760
2 28 Marrit, van Gelderen AV Heerenveen 5.33 +0.0m/s 755
3 43 Astrid, Ekelmans AV Hollandia 5.20 +0.0m/s 724
4 60 Gejanne, Lussenburg Isala '96 5.12 +0.0m/s 705
5 69 Myrthe, van der Bruggen AV Startbaan 5.07 +0.0m/s 694
6 123 Linda, Boerma EAC De Sperwers 4.96 +0.0m/s 667
7 81 Franka, Hoogeboom AV Trias 4.84 +0.0m/s 638
8 2 Yvette, van der Worp AV PEC 1910 4.70 +0.0m/s 603
9 73 Michelle, Steenis AC TION 4.64 +0.0m/s 589
10 20 Lotte, Lubbers AKU 4.48 +0.0m/s 548
11 93 Kirsten, Jansen GSAV Vitalis 4.46 +0.0m/s 543
12 51 Charlotte, de Vries AV Impala 4.19 +0.0m/s 473



Kogelstoten - Vrouwen

1
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 66 Lieke, van Velzen AV Startbaan 10.85 646
2 5 Sacha, Popping AV PEC 1910 10.49 0
3 14 Suzanne, Vliek AV Athlos 10.02 591
4 31 Laura, van den Akker AV Heerenveen 9.50 555
5 94 Anne, Varvik GSAV Vitalis 9.06 524
6 55 Inge, Bollebakker Isala '96 8.35 0
7 84 Daphne, van den Hoven AV Trias 8.34 0
8 74 Susanne, Nijhuis AC TION 8.28 0
9 44 Maaike, Huberts AV Hollandia 7.88 0
10 22 Kim, Hittinger AKU 7.75 427
11 126 Lisette, Wolf EAC De Sperwers 7.70 0

2
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 4 Femke, Oude Ophuis AV PEC 1910 11.85 710
2 58 Rianne, Gorter Isala '96 10.92 651
3 128 Annemarie, Schulte EAC De Sperwers 10.29 609
4 38 Brenda, Bohle AV Hollandia 10.15 600
5 73 Michelle, Steenis AC TION 9.29 540
6 17 Monique, Busnach AV Athlos 8.97 0
7 85 Marjolein, Knaap AV Trias 8.91 513
8 52 Karin, Laskewitz AV Impala 8.59 490
9 95 Annet, Hesselink GSAV Vitalis 8.41 0
10 29 Dagmar, Oenema AV Heerenveen 8.00 0



Discuswerpen - Vrouwen

1
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 66 Lieke, van Velzen AV Startbaan 36.64 674
2 31 Laura, van den Akker AV Heerenveen 36.09 663
3 5 Sacha, Popping AV PEC 1910 34.67 637
4 85 Marjolein, Knaap AV Trias 33.20 608
5 94 Anne, Varvik GSAV Vitalis 30.49 554
6 14 Suzanne, Vliek AV Athlos 29.01 524
7 126 Lisette, Wolf EAC De Sperwers 26.92 479
8 42 Marijke, Mettes AV Hollandia 26.68 474
9 58 Rianne, Gorter Isala '96 26.26 465
10 74 Susanne, Nijhuis AC TION 25.45 447
11 21 Githa, de Wildt AKU 23.50 403
12 52 Karin, Laskewitz AV Impala 20.25 325



Zweedse Estafette - Vrouwen

1
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 32 AV Heerenveen, AV Heerenveen 2:21.28 989
2 22 AKU, AKU 2:26.43 924
3 10 AV Athlos, AV Athlos 2:29.75 884
4 69 AV Startbaan, AV Startbaan 2:34.93 825
5 43 AV Hollandia, AV Hollandia 2:36.14 812
  127 EAC De Sperwers, EAC De Sperwers DNS 0

2
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 81 AV Trias, AV Trias 2:23.74 957
2 60 Isala '96, Isala '96 2:25.45 936
3 1 AV PEC 1910, AV PEC 1910 2:33.55 841
4 49 AV Impala, AV Impala 2:34.72 828
5 90 GSAV Vitalis, GSAV Vitalis 2:35.35 821
6 76 AC TION, AC TION 2:42.75 744



Mannen

100 meter - Mannen

1
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 187 Igor, Smits AV Hollandia 11.37 +0.3m/s 0
2 164 Bas, Winkels AV Heerenveen 11.60 +0.3m/s 665
3 97 Jeremy, Robbemond AV Athlos 11.81 +0.3m/s 620
4 139 Simon, Matahelumual AV Impala 12.05 +0.3m/s 0
5 154 Dennis, Schilder Isala '96 12.42 +0.3m/s 497
  202 Tiemen, Koch AV Startbaan DIS +0.3m/s 0

2
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 188 Frank, Dekker AV Hollandia 11.37 +0.2m/s 717
2 201 Martijn, Praamsma AV Startbaan 11.48 +0.2m/s 692
3 190 Muus, Evers AV Hylas 11.87 +0.2m/s 607
4 138 Markus, Meekma AV Impala 11.98 +0.2m/s 585
5 217 Andre, laan SAV 12.02 +0.2m/s 576
6 199 Jori, Roosenburg AV Hylas 12.03 +0.2m/s 0

3
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 254 Peter, Versantvoort AV Wijchen 11.42 +0.8m/s 706
2 134 Jeffrey, Stokkel AV Flevo Delta 11.59 +0.8m/s 668
3 253 Thijs, Moesman AV Wijchen 11.87 +0.8m/s 0
4 232 David, Bastiaansen AV Trias 11.93 +0.8m/s 0
5 161 Loek, Konning Isala '96 12.57 +0.8m/s 0

4
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 231 Thom, Slot AV Trias 11.49 -0.1m/s 690
2 166 Rody, de Wolff AV Heerenveen 11.75 -0.1m/s 0
3 106 Sander, van den Belt AV Athlos 12.16 -0.1m/s 0
3 216 Nick, Wildoer SAV 12.16 -0.1m/s 0
  133 Wouter, Schouwenaar AV Flevo Delta DIS -0.1m/s 0



200 meter - Mannen

1
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 256 Yoeri, Steenbergen AV Wijchen 24.10 -0.4m/s 0
2 119 Leon, Wiers AV Flevo Delta 24.31 -0.4m/s 0
3 199 Jori, Roosenburg AV Hylas 24.37 -0.4m/s 611
4 204 Willem, Hilbers AV Startbaan 24.81 -0.4m/s 0
  218 Willem, Dudink SAV DNS -0.4m/s 0
  160 Twan, van Dijk Isala '96 DNS -0.4m/s 0

2
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 188 Frank, Dekker AV Hollandia 23.19 +0.7m/s 721
1 203 Jon, Schouwenaar AV Startbaan 23.19 +0.7m/s 721
3 134 Jeffrey, Stokkel AV Flevo Delta 23.74 +0.7m/s 669
4 173 Henry, Blume AV Heerenveen 24.25 +0.7m/s 622
5 217 Andre, laan SAV 24.35 +0.7m/s 613
6 103 Jan-Willem, Hagen AV Athlos 24.87 +0.7m/s 0

3
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 236 Rick, Verver AV Trias 23.03 +0.3m/s 737
2 254 Peter, Versantvoort AV Wijchen 23.39 +0.3m/s 702
3 156 Jeroen, van Veen Isala '96 24.34 +0.3m/s 614
3 140 Tiemen, Wittermans AV Impala 24.34 +0.3m/s 614
5 168 Peter, Peereboom AV Heerenveen 24.80 +0.3m/s 0

4
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 98 Kevin, van de Wassenberg AV Athlos 23.33 -2.2m/s 707
2 190 Muus, Evers AV Hylas 24.38 -2.2m/s 0
3 179 Boudewijn, van Limpt AV Hollandia 24.60 -2.2m/s 0
4 141 Jitse, de Boer AV Impala 26.20 -2.2m/s 0
  232 David, Bastiaansen AV Trias DNS -2.2m/s 0



400 meter - Mannen

1
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 218 Willem, Dudink SAV 51.12 756
2 99 Rob, Stuber AV Athlos 51.98 720
3 233 Quinten, Zwaga AV Trias 53.49 659
4 257 Koen, Willems AV Wijchen 54.41 0
5 172 Sybout, Wijma AV Heerenveen 55.45 0
6 102 Marco, Gunther AV Athlos 55.78 0

2
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 180 Remco, Mettes AV Hollandia 50.49 783
2 142 Sietze, van der Goot AV Impala 53.81 647
3 219 Jaap, van der Thiel SAV 59.31 0
  205 Brian, Smith AV Startbaan DNS 0
  143 Sten, Stein AV Impala DNF 0

3
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 136 Arjan, Huijgen AV Flevo Delta 51.77 729
2 169 Kevin, Damstra AV Heerenveen 52.26 708
3 206 Robin, Koch AV Startbaan 54.96 603
4 156 Jeroen, van Veen Isala '96 54.98 602
  162 Rob, Uelderink Isala '96 DNS 0

4
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 120 Aldert, Holwerda AV Flevo Delta 52.79 0
2 253 Thijs, Moesman AV Wijchen 52.86 684
3 189 Remco, Bruin AV Hylas 56.01 565
4 182 Daan, de Wit AV Hollandia 1:00.19 0
  234 Edward, Appelman AV Trias DNS 0



800 meter - Mannen

1
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 101 Ivan, Feitsma AV Athlos 1:57.88 785
2 220 Koen, Selie SAV 2:01.30 725
3 207 Daniel, de Looze AV Startbaan 2:01.78 717
4 175 Bram, Kielman AV Heerenveen 2:02.20 710
5 234 Edward, Appelman AV Trias 2:03.24 693
6 257 Koen, Willems AV Wijchen 2:03.32 692
7 196 Menno, Munster AV Hylas 2:04.09 679
8 170 Hilbert, de Haan AV Heerenveen 2:05.54 0
9 208 Paul, Wijer AV Startbaan 2:05.57 0
10 186 Jim, Mooij AV Hollandia 2:07.60 624
11 145 Justin, Postma AV Impala 2:07.67 623
12 132 Leon, Hollestelle AV Flevo Delta 2:08.02 618
13 255 Jeroen, Driessen AV Wijchen 2:08.59 0
14 159 Jens Mathijs, Tybout Isala '96 2:12.56 551
15 146 Hedser, de Boer AV Impala 2:17.03 0
16 219 Jaap, van der Thiel SAV 2:17.09 0
  233 Quinten, Zwaga AV Trias DNS 0



5000 meter - Mannen

1
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 197 Iain, Murdoch AV Hylas 16:09.29 698
2 222 Pieter, Buijsman SAV 16:16.62 684
3 147 Rene, Jaasma AV Impala 16:39.60 642
4 100 Andre, Knol AV Athlos 16:43.85 634
5 135 Stefan, Breet AV Flevo Delta 16:46.95 629
6 174 Jan Jouke, Vos AV Heerenveen 16:54.49 616
7 103 Jan-Willem, Hagen AV Athlos 17:10.22 0
8 158 Manfred, Malcorps Isala '96 17:11.37 587
9 237 Victor, van der Maat AV Trias 17:26.21 562
10 221 Marco, Jong SAV 17:29.66 0
11 249 Marc, van Tilburg AV Wijchen 17:30.28 556
12 195 Arthur, Hopman AV Hylas 17:37.89 0
13 209 Christiaan, van der Neut AV Startbaan 18:27.58 468
14 185 Wim, Schilder AV Hollandia 18:33.64 459
  148 David, Hofstee AV Impala DNS 0
  176 Jordi, Stam AV Heerenveen DNS 0
  255 Jeroen, Driessen AV Wijchen DNF 0



110 meter Horden - Mannen

1
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 192 Paul, v.d. Gragt AV Hylas 15.89 -1.1m/s 759
2 107 Raimo, Westerhof AV Athlos 16.35 -1.1m/s 717
3 223 Roy, Botman SAV 18.82 -1.1m/s 524
  118 Joost, Niekus AV Flevo Delta DNS -1.1m/s 0
  204 Willem, Hilbers AV Startbaan DNS -1.1m/s 0

2
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 179 Boudewijn, van Limpt AV Hollandia 15.95 -0.1m/s 0
2 120 Aldert, Holwerda AV Flevo Delta 16.48 -0.1m/s 705
3 171 Dennis, Veenker AV Heerenveen 16.73 -0.1m/s 683
4 172 Sybout, Wijma AV Heerenveen 16.79 -0.1m/s 0
  216 Nick, Wildoer SAV DNS -0.1m/s 0

3
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 238 Job, Beintema AV Trias 14.95 -0.1m/s 854
2 156 Jeroen, van Veen Isala '96 15.44 -0.1m/s 803
3 178 Jan, Groot AV Hollandia 15.74 -0.1m/s 774
4 252 Robin, Scholten AV Wijchen 16.49 -0.1m/s 704
5 247 Sander, van Gelderen AV Wijchen 17.15 -0.1m/s 0



Hoogspringen - Mannen

1
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 225 Dave, Brandhoff SAV 2.00 857
2 98 Kevin, van de Wassenberg AV Athlos 1.95 813
3 166 Rody, de Wolff AV Heerenveen 1.90 769
4 155 Alwin, Papegaay Isala '96 1.85 725
5 242 Jos, Boetzkes AV Trias 1.75 634
5 252 Robin, Scholten AV Wijchen 1.75 0
5 187 Igor, Smits AV Hollandia 1.75 634
8 198 Niek, Reijmers AV Hylas 1.70 587

2
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 118 Joost, Niekus AV Flevo Delta 2.00 857
2 201 Martijn, Praamsma AV Startbaan 1.95 813
3 258 Twan, Evers AV Wijchen 1.75 634
3 97 Jeremy, Robbemond AV Athlos 1.75 0
5 167 Bram, Kokshoorn AV Heerenveen 1.65 0
5 149 Sibren, Reekers AV Impala 1.65 540
7 161 Loek, Konning Isala '96 1.50 0



Polsstokspringen - Mannen

1
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 171 Dennis, Veenker AV Heerenveen 4.20 858
2 210 Kevin, v.d. Eijk AV Startbaan 4.00 807
3 252 Robin, Scholten AV Wijchen 3.70 727
4 184 Bart, Daalhuisen AV Hollandia 3.60 700
5 131 Martijn, Koops AV Flevo Delta 3.50 673
6 154 Dennis, Schilder Isala '96 3.40 645
7 244 Sijmen, Liefting AV Trias 3.20 587
8 226 Maikel, te Stroete SAV 3.10 558
9 107 Raimo, Westerhof AV Athlos 3.00 528
10 191 Kars, v.d. Gragt AV Hylas 2.90 498
10 150 Wybe, Jongema AV Impala 2.90 498



Verspringen - Mannen

1
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 153 Mark, Jonker Isala '96 6.49 +0.0m/s 712
2 210 Kevin, v.d. Eijk AV Startbaan 6.35 +0.0m/s 682
3 231 Thom, Slot AV Trias 6.32 +0.0m/s 675
4 248 Koen, de Jong AV Wijchen 6.10 +0.0m/s 627
5 163 Rienk, Kan AV Heerenveen 6.04 +0.0m/s 614
6 193 Bart, van der Gragt AV Hylas 5.96 +0.0m/s 596
7 107 Raimo, Westerhof AV Athlos 5.88 +0.0m/s 578
8 119 Leon, Wiers AV Flevo Delta 5.83 +0.0m/s 567
9 181 Laurens, Abbink AV Hollandia 5.65 +0.0m/s 526
10 149 Sibren, Reekers AV Impala 5.27 +0.0m/s 437
11 224 Mark, Bentvelsen SAV 5.23 +0.0m/s 427



Hinkstapspringen - Mannen

1
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 163 Rienk, Kan AV Heerenveen 13.39 +0.0m/s 717
2 98 Kevin, van de Wassenberg AV Athlos 12.62 +0.0m/s 635
3 258 Twan, Evers AV Wijchen 12.55 +0.0m/s 628
4 155 Alwin, Papegaay Isala '96 12.42 +0.0m/s 614
5 138 Markus, Meekma AV Impala 12.25 +0.0m/s 595
6 133 Wouter, Schouwenaar AV Flevo Delta 12.00 +0.0m/s 568
7 193 Bart, van der Gragt AV Hylas 11.99 +0.0m/s 567
8 245 Frank, Hilberts AV Trias 11.81 +0.0m/s 547
9 180 Remco, Mettes AV Hollandia 11.75 +0.0m/s 540
10 224 Mark, Bentvelsen SAV 10.67 +0.0m/s 417
11 211 Jesper, Haverkamp AV Startbaan 10.64 +0.0m/s 414



Kogelstoten - Mannen

1
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 152 Wieger Jan, de Wit AV Impala 14.94 785
2 228 Kjell, Heinsius SAV 13.32 0
3 194 Jorge Luis, Salazar Duany AV Hylas 11.45 563
4 177 Niels, Roele AV Hollandia 11.19 0
5 240 Michiel, Singer AV Trias 10.96 0
6 212 Frank, Fokkens AV Startbaan 10.65 0
7 251 Jannes, de Vrijer AV Wijchen 10.11 468
8 106 Sander, van den Belt AV Athlos 9.48 422

2
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 213 Caspar, Hattink AV Startbaan 15.58 823
2 227 Paul, Olofsen SAV 15.10 795
3 241 Dennis, Barnhoorn AV Trias 12.70 646
4 117 Roland, Boon AV Flevo Delta 12.22 614
5 157 Dennis, Endeman Isala '96 11.99 599
6 183 Jeroen, Schipper AV Hollandia 11.44 562
7 165 Eric, Portema AV Heerenveen 11.39 559
8 151 Erik, Dirksen AV Impala 10.33 0
9 250 Jos, de Koning AV Wijchen 10.00 0
10 102 Marco, Gunther AV Athlos 8.31 0



Kogelslingeren - Mannen

1
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 230 Vincent, Onos SAV 67.53 1029
2 152 Wieger Jan, de Wit AV Impala 36.19 595
3 117 Roland, Boon AV Flevo Delta 34.52 567
4 251 Jannes, de Vrijer AV Wijchen 29.54 480
5 212 Frank, Fokkens AV Startbaan 25.69 408
6 157 Dennis, Endeman Isala '96 24.89 392
7 177 Niels, Roele AV Hollandia 21.78 328
8 102 Marco, Gunther AV Athlos 19.28 274
9 165 Eric, Portema AV Heerenveen 18.75 262
10 193 Bart, van der Gragt AV Hylas 17.77 239



Speerwerpen - Mannen

1
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 241 Dennis, Barnhoorn AV Trias 61.60 781
2 153 Mark, Jonker Isala '96 57.03 725
3 130 Jeroen, ten Heuvel AV Flevo Delta 55.34 703
4 229 Kay, Olofsen SAV 54.90 697
5 165 Eric, Portema AV Heerenveen 47.48 599
6 183 Jeroen, Schipper AV Hollandia 44.97 564
7 250 Jos, de Koning AV Wijchen 41.56 514
8 151 Erik, Dirksen AV Impala 41.50 513
9 103 Jan-Willem, Hagen AV Athlos 38.44 467
10 198 Niek, Reijmers AV Hylas 36.12 431
11 211 Jesper, Haverkamp AV Startbaan 27.82 291



Zweedse Estafette - Mannen

1
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 180 AV Hollandia, AV Hollandia 2:01.90 906
2 189 AV Hylas, AV Hylas 2:05.73 844
3 97 AV Athlos, AV Athlos 2:05.87 842
4 164 AV Heerenveen, AV Heerenveen 2:05.94 841
5 234 AV Trias, AV Trias 2:06.80 828
6 204 AV Startbaan, AV Startbaan 2:07.94 810

2
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 247 AV Wijchen, AV Wijchen 2:04.59 862
2 139 AV Impala, AV Impala 2:06.81 828
3 132 AV Flevo Delta, AV Flevo Delta 2:07.86 812
4 216 SAV, SAV 2:08.75 798
5 153 Isala '96, Isala '96 2:11.58 757



Ploegpunten

Vrouwen
Plaats Vereniging 100 meter - Vrouwen 200 meter - Vrouwen 400 meter - Vrouwen 800 meter - Vrouwen 3000 meter - Vrouwen 100 meter Horden - Vrouwen Hoogspringen - Vrouwen Verspringen - Vrouwen Kogelstoten - Vrouwen Discuswerpen - Vrouwen Zweedse Estafette - Vrouwen Punten
1 AV Heerenveen 664 733 682 750 837 451 726 755 555 663 989 7805
2 AKU 734 803 753 732 769 761 615 548 427 403 924 7469
3 AV PEC 1910 715 601 524 783 593 563 883 603 710 637 841 7453
4 Isala '96 551 663 679 641 627 736 779 705 651 465 936 7433
5 AV Trias 732 845 644 709 579 386 615 638 513 608 957 7226
