Senioren 3e divisie poule 12 (update 28 mei)
Organisatie: SAV
Afdrukken

Competitie Derde Divisie Poule 12 Wedstrijd 2 2012

Vrouwen

100 meter - Vrouwen

1
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 223 van Offeren, Claudia VAV - Vrouwen 12.83 +0.0m/s 708
2 199 Tesselaar, Maaike AV NOVA - Vrouwen 13.76 +0.0m/s 546
3 197 Pronk, Marijn AV NOVA - Vrouwen 13.92 +0.0m/s 0
4 229 van Elst, Lotte AC Waterland - Vrouwen 14.18 +0.0m/s 480
5 204 Homburg, Jessica AV Castricum - Vrouwen 14.33 +0.0m/s 457
  194 Essabdouni, Amal U-track - Vrouwen NR 0

2
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 226 van Maanen, Anneke VAV - Vrouwen 13.64 +0.0m/s 0
2 181 Schrijver, Lotte AV Atos - Vrouwen 13.84 +0.0m/s 533
3 160 Sweets, Latoya AV 1923 - Vrouwen 14.06 +0.0m/s 499
4 248 Steenbeek, Lisannne Altis - Vrouwen 14.75 +0.0m/s 396
5 247 Dudink, Jolien SAV - Vrouwen 19.39 +0.0m/s 0
  216 van den Berge, Merel AV Statina - Vrouwen NR 0

3
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 258 Guit, Lisette AV NEA-Volharding - Vrouwen 13.13 +0.0m/s 653
2 213 den Besten, Ruby AV Statina - Vrouwen 14.28 +0.0m/s 465
3 241 Steltenpool, Rosa AV Hylas - Vrouwen 14.37 +0.0m/s 0
4 190 Westerbeek, Marit AV Startbaan - Vrouwen 14.78 +0.0m/s 392
5 289 Bosma, Ciska SV Noordkop - Vrouwen 16.36 +0.0m/s 192
  193 Leerdam, Defra U-track - Vrouwen NR 0

4
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 169 van Huigenbosch, Marije Almere 81 - Vrouwen 13.08 +0.0m/s 662
2 238 Groot, Mira AV Hylas - Vrouwen 13.39 +0.0m/s 608
3 280 Dekker, Rosanna AV Suomi - Vrouwen 13.83 +0.0m/s 535
4 161 Horst, Arlette AV 1923 - Vrouwen 15.00 +0.0m/s 0
5 189 van Niele, Lien AV Startbaan - Vrouwen 15.22 +0.0m/s 0
6 261 Molenaar, Treasure AV NEA-Volharding - Vrouwen 15.66 +0.0m/s 0



200 meter - Vrouwen

0
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
  197 Pronk, Marijn AV NOVA - Vrouwen 30.14 +0.0m/s 473

1
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 223 van Offeren, Claudia VAV - Vrouwen 27.23 +0.0m/s 667
2 250 Borsen, Kim Altis - Vrouwen 28.51 +0.0m/s 577
2 181 Schrijver, Lotte AV Atos - Vrouwen 28.51 +0.0m/s 577
4 280 Dekker, Rosanna AV Suomi - Vrouwen 28.88 +0.0m/s 0
5 235 Thio, Maaike AV Hylas - Vrouwen 29.12 +0.0m/s 0
6 190 Westerbeek, Marit AV Startbaan - Vrouwen 30.59 +0.0m/s 446

2
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 226 van Maanen, Anneke VAV - Vrouwen 28.72 +0.0m/s 0
2 160 Sweets, Latoya AV 1923 - Vrouwen 29.01 +0.0m/s 544
3 288 Visser, Jessica SV Noordkop - Vrouwen 30.76 +0.0m/s 436
4 244 Dekker, Evelien SAV - Vrouwen 33.30 +0.0m/s 301

3
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 258 Guit, Lisette AV NEA-Volharding - Vrouwen 27.05 +0.0m/s 680
2 259 Niermans, Marelle AV NEA-Volharding - Vrouwen 27.80 +0.0m/s 0
3 180 Posthuma, Dewi AV Pijnenburg - Vrouwen 28.08 +0.0m/s 606
4 208 Walgers, Jeske AV Castricum - Vrouwen 30.38 +0.0m/s 459
5 232 Roos, Lisa AC Waterland - Vrouwen 31.62 +0.0m/s 388

4
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 284 van Rixel, Elissa AV Suomi - Vrouwen 27.93 +0.0m/s 617
2 237 Burger, Amy AV Hylas - Vrouwen 29.08 +0.0m/s 539
3 212 Marringa, Nene AV Statina - Vrouwen 31.03 +0.0m/s 421
4 163 Rost, Jasmijn AV 1923 - Vrouwen 31.48 +0.0m/s 0
  199 Tesselaar, Maaike AV NOVA - Vrouwen NR 0



400 meter - Vrouwen

1
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 180 Posthuma, Dewi AV Pijnenburg - Vrouwen 1:04.10 658
2 162 Blomsma, Danielle AV 1923 - Vrouwen 1:04.77 640
3 198 Prins, Jolijn AV NOVA - Vrouwen 1:05.11 631
4 233 Klinkenberg, Sophia AV Hylas - Vrouwen 1:10.34 0
5 215 Vergeer, Mariska AV Statina - Vrouwen 1:11.40 480
6 252 van IJken, Esm�e Altis - Vrouwen 1:11.77 472

2
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 284 van Rixel, Elissa AV Suomi - Vrouwen 1:01.91 720
2 225 van de Weerdhof, Melline VAV - Vrouwen 1:02.31 708
3 241 Steltenpool, Rosa AV Hylas - Vrouwen 1:05.82 612
4 186 Holtzer, Renske AV Startbaan - Vrouwen 1:10.61 497
5 292 Geldermans, Claudia SV Noordkop - Vrouwen 1:11.34 481
6 232 Roos, Lisa AC Waterland - Vrouwen 1:13.80 0

3
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 230 Vermeulen, Rosa AC Waterland - Vrouwen 1:03.30 680
2 221 Rutten, Elise VAV - Vrouwen 1:03.53 0
3 206 Moggr�, Nina AV Castricum - Vrouwen 1:03.92 663
4 185 Schuring, Nannet AV Atos - Vrouwen 1:07.05 581
5 263 Klok, Anneke AV NEA-Volharding - Vrouwen 1:17.84 350
6 247 Dudink, Jolien SAV - Vrouwen 1:48.48 0



800 meter - Vrouwen

0
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
  163 Rost, Jasmijn AV 1923 - Vrouwen 2:52.61 456

1
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 293 Czech, Charissa SV Noordkop - Vrouwen 2:19.46 797
2 221 Rutten, Elise VAV - Vrouwen 2:27.01 706
3 229 van Elst, Lotte AC Waterland - Vrouwen 2:30.45 667
4 185 Schuring, Nannet AV Atos - Vrouwen 2:35.92 609
5 250 Borsen, Kim Altis - Vrouwen 2:36.72 601
6 214 van Berkel, Lucy AV Statina - Vrouwen 2:37.92 589
7 282 van der Zee, Nienke AV Suomi - Vrouwen 2:45.98 513
8 233 Klinkenberg, Sophia AV Hylas - Vrouwen 2:48.57 490
9 196 Klaver, Kiki AV NOVA - Vrouwen 2:48.97 487
10 246 Ligthart, Leny SAV - Vrouwen 2:50.52 474
11 205 Kluft, Nienke AV Castricum - Vrouwen 2:50.54 474
12 171 Schaapherder, Desiree Almere 81 - Vrouwen 2:53.14 452
13 222 Kazemier, Claudia VAV - Vrouwen 2:53.63 0
14 191 Blaauboer, Marjolein AV Startbaan - Vrouwen 2:58.41 410



3000 meter - Vrouwen

0
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
  293 Czech, Charissa SV Noordkop - Vrouwen 10:52.86 658

1
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 239 Dorth, Danielle AV Hylas - Vrouwen 11:18.37 589
2 230 Vermeulen, Rosa AC Waterland - Vrouwen 11:23.30 576
3 201 Rol, Petra AV NOVA - Vrouwen 11:24.85 572
4 227 Uittenbosch, Saskia VAV - Vrouwen 11:26.47 568
5 183 de Groot, Tanja AV Atos - Vrouwen 11:34.75 547
6 174 Suijkerbuijk, Anke AV Pijnenburg - Vrouwen 11:51.84 506
7 292 Geldermans, Claudia SV Noordkop - Vrouwen 12:01.92 0
8 205 Kluft, Nienke AV Castricum - Vrouwen 12:04.45 476
9 285 Mooijekind, Francien AV Suomi - Vrouwen 12:20.87 440
10 215 Vergeer, Mariska AV Statina - Vrouwen 12:57.58 363
11 207 Rol, Inge AV Castricum - Vrouwen 13:08.69 0
12 166 Dragt, Marian AV 1923 - Vrouwen 13:39.36 285
13 252 van IJken, Esm�e Altis - Vrouwen 13:43.67 277
14 245 Beertsen, Tessa SAV - Vrouwen 13:58.98 251
  186 Holtzer, Renske AV Startbaan - Vrouwen NR 0
  249 Steenbeek, Marsha Altis - Vrouwen NR 0



400 meter Horden - Vrouwen

1
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 214 van Berkel, Lucy AV Statina - Vrouwen 1:13.18 615
2 238 Groot, Mira AV Hylas - Vrouwen 1:13.62 605
3 283 de Boer, Sanne AV Suomi - Vrouwen 1:14.25 592
4 228 Chouaref, Imane VAV - Vrouwen 1:15.42 569
5 288 Visser, Jessica SV Noordkop - Vrouwen 1:22.17 446

2
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 198 Prins, Jolijn AV NOVA - Vrouwen 1:13.38 610
2 243 Dekker, Marion SAV - Vrouwen 1:21.42 459
  192 Berge, Gabri�lle U-track - Vrouwen NR 0
  206 Moggr�, Nina AV Castricum - Vrouwen NR 0



4 x 100 meter - Vrouwen

1
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 284 AV Suomi - Vrouwen, AV Suomi - Vrouwen 52.76 640
2 232 AC Waterland - Vrouwen, AC Waterland - Vrouwen 54.66 560
3 261 AV NEA-Volharding - Vrouwen, AV NEA-Volharding - Vrouwen 55.39 530
4 293 SV Noordkop - Vrouwen, SV Noordkop - Vrouwen 57.89 435
5 246 SAV - Vrouwen, SAV - Vrouwen 1:03.06 262

2
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 196 AV NOVA - Vrouwen, AV NOVA - Vrouwen 55.95 508
2 190 AV Startbaan - Vrouwen, AV Startbaan - Vrouwen 57.33 456
3 163 AV 1923 - Vrouwen, AV 1923 - Vrouwen 1:00.46 345
4 185 AV Atos - Vrouwen, AV Atos - Vrouwen 1:01.69 305

3
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 226 VAV - Vrouwen, VAV - Vrouwen 50.69 735
2 235 AV Hylas - Vrouwen, AV Hylas - Vrouwen 52.85 636
3 210 AV Statina - Vrouwen, AV Statina - Vrouwen 54.83 553
4 204 AV Castricum - Vrouwen, AV Castricum - Vrouwen 58.37 417
  169 van Huigenbosch, Marije Almere 81 - Vrouwen NR 0



Hoogspringen - Vrouwen

0
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
  249 Steenbeek, Marsha Altis - Vrouwen 1.20 348

1
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 220 Kadri, Sana VAV - Vrouwen 1.55 779
2 208 Walgers, Jeske AV Castricum - Vrouwen 1.45 672
2 165 Fritzsche, Jennifer AV 1923 - Vrouwen 1.45 672
4 281 Dekker, Tiana AV Suomi - Vrouwen 1.30 484
5 212 Marringa, Nene AV Statina - Vrouwen 1.20 348

2
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 231 van der Klei, Fenna AC Waterland - Vrouwen 1.55 779
2 291 Nuyens, Leonie SV Noordkop - Vrouwen 1.50 726
3 260 van Adrichem, Lisa AV NEA-Volharding - Vrouwen 1.30 484
3 239 Dorth, Danielle AV Hylas - Vrouwen 1.30 484
3 243 Dekker, Marion SAV - Vrouwen 1.30 484
3 202 Glas, Lynn AV NOVA - Vrouwen 1.30 484
7 188 van Dijk, Samantha AV Startbaan - Vrouwen 1.20 348
7 297 Borsch, Angelique AV Atos - Vrouwen 1.20 348



Verspringen - Vrouwen

1
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 224 van Kooten, Dianne VAV - Vrouwen 5.05 +0.0m/s 689
2 238 Groot, Mira AV Hylas - Vrouwen 4.84 +0.0m/s 638
3 259 Niermans, Marelle AV NEA-Volharding - Vrouwen 4.52 +0.0m/s 558
4 291 Nuyens, Leonie SV Noordkop - Vrouwen 4.50 +0.0m/s 553
5 231 van der Klei, Fenna AC Waterland - Vrouwen 4.42 +0.0m/s 533
6 213 den Besten, Ruby AV Statina - Vrouwen 4.35 +0.0m/s 515
7 283 de Boer, Sanne AV Suomi - Vrouwen 4.32 +0.0m/s 507
8 169 van Huigenbosch, Marije Almere 81 - Vrouwen 4.26 +0.0m/s 492
9 248 Steenbeek, Lisannne Altis - Vrouwen 3.99 +0.0m/s 420
10 203 Enthoven, Martine AV Castricum - Vrouwen 3.83 +0.0m/s 376
11 202 Glas, Lynn AV NOVA - Vrouwen 3.69 +0.0m/s 338
12 162 Blomsma, Danielle AV 1923 - Vrouwen 3.63 +0.0m/s 321
13 188 van Dijk, Samantha AV Startbaan - Vrouwen 3.56 +0.0m/s 301
14 244 Dekker, Evelien SAV - Vrouwen 3.51 +0.0m/s 287
  182 Schut, Isabo AV Atos - Vrouwen NR 0
  192 Berge, Gabri�lle U-track - Vrouwen NR 0



Hink-stapspringen - Vrouwen

0
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
  202 Glas, Lynn AV NOVA - Vrouwen 8.12 +0.0m/s 404

1
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 224 van Kooten, Dianne VAV - Vrouwen 10.65 +0.0m/s 717
2 175 van der Hoeven, Susanne AV Pijnenburg - Vrouwen 9.50 +0.0m/s 581
3 281 Dekker, Tiana AV Suomi - Vrouwen 9.41 +0.0m/s 570
4 161 Horst, Arlette AV 1923 - Vrouwen 9.23 +0.0m/s 548
5 168 Schaapherder, Sabine Almere 81 - Vrouwen 9.21 +0.0m/s 546
5 248 Steenbeek, Lisannne Altis - Vrouwen 9.21 +0.0m/s 546
7 210 van Berkel, Kitty AV Statina - Vrouwen 9.00 +0.0m/s 520
8 262 Andreoli, Linda AV NEA-Volharding - Vrouwen 8.76 +0.0m/s 490
9 203 Enthoven, Martine AV Castricum - Vrouwen 8.26 +0.0m/s 425
10 186 Holtzer, Renske AV Startbaan - Vrouwen 8.18 +0.0m/s 415
11 236 Kooy, Melissa AV Hylas - Vrouwen 8.12 +0.0m/s 404
  245 Beertsen, Tessa SAV - Vrouwen NR 0



Kogelstoten - Vrouwen

0
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
  193 Leerdam, Defra U-track - Vrouwen NR 0

1
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 218 Oussoren, Karen VAV - Vrouwen 10.20 603
2 211 Molenaar, Tessa AV Statina - Vrouwen 9.38 547
3 177 de Beer, Kylie AV Pijnenburg - Vrouwen 8.96 0
4 234 Lindaya, Fiona AV Hylas - Vrouwen 8.76 502
5 242 Beertsen, Carla SAV - Vrouwen 8.57 489
6 262 Andreoli, Linda AV NEA-Volharding - Vrouwen 8.21 0
7 182 Schut, Isabo AV Atos - Vrouwen 8.14 457
8 171 Schaapherder, Desiree Almere 81 - Vrouwen 6.62 336
  251 de Jong, Robin Altis - Vrouwen NR 0

2
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 289 Bosma, Ciska SV Noordkop - Vrouwen 10.04 592
2 287 Zeilmaker, Ilona AV Suomi - Vrouwen 9.46 552
3 173 Verboom, Milou AV Pijnenburg - Vrouwen 9.17 532
4 290 Moes, Martiena SV Noordkop - Vrouwen 8.97 0
5 200 Tesselaar, Robin AV NOVA - Vrouwen 8.82 507
6 250 Borsen, Kim Altis - Vrouwen 8.54 486
7 257 Ernsting, Johanneke AV NEA-Volharding - Vrouwen 8.47 481
8 240 Stox, Laura AV Hylas - Vrouwen 7.21 0
9 167 Woering, Henny AV 1923 - Vrouwen 7.02 369
10 207 Rol, Inge AV Castricum - Vrouwen 6.49 325
11 187 Distelbrink, Alysha AV Startbaan - Vrouwen 5.55 243
  209 Schampers, Rianne AV Statina - Vrouwen NR 0
  170 Mirea, Diona Almere 81 - Vrouwen NR 0
  219 Dortmond, Maaike VAV - Vrouwen NR 0



Discuswerpen - Vrouwen

1
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 289 Bosma, Ciska SV Noordkop - Vrouwen 29.84 541
2 219 Dortmond, Maaike VAV - Vrouwen 29.41 532
3 211 Molenaar, Tessa AV Statina - Vrouwen 29.13 526
4 234 Lindaya, Fiona AV Hylas - Vrouwen 28.60 515
5 242 Beertsen, Carla SAV - Vrouwen 27.61 494
6 184 Koerts, Mariska AV Atos - Vrouwen 26.35 467
7 287 Zeilmaker, Ilona AV Suomi - Vrouwen 24.68 430
8 257 Ernsting, Johanneke AV NEA-Volharding - Vrouwen 23.76 409
9 173 Verboom, Milou AV Pijnenburg - Vrouwen 23.60 405
10 203 Enthoven, Martine AV Castricum - Vrouwen 21.42 353
11 251 de Jong, Robin Altis - Vrouwen 20.43 329
12 196 Klaver, Kiki AV NOVA - Vrouwen 20.29 326
13 164 van der Krogt, Karen AV 1923 - Vrouwen 19.98 318
14 187 Distelbrink, Alysha AV Startbaan - Vrouwen 14.90 181
  170 Mirea, Diona Almere 81 - Vrouwen NR 0



Speerwerpen - Vrouwen

0
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
  175 van der Hoeven, Susanne AV Pijnenburg - Vrouwen 28.77 576
  210 van Berkel, Kitty AV Statina - Vrouwen 25.31 511

1
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 184 Koerts, Mariska AV Atos - Vrouwen 32.54 644
2 219 Dortmond, Maaike VAV - Vrouwen 31.96 634
3 204 Homburg, Jessica AV Castricum - Vrouwen 31.41 624
4 168 Schaapherder, Sabine Almere 81 - Vrouwen 29.59 591
5 287 Zeilmaker, Ilona AV Suomi - Vrouwen 28.29 567
6 243 Dekker, Marion SAV - Vrouwen 27.67 556
7 260 van Adrichem, Lisa AV NEA-Volharding - Vrouwen 27.66 556
8 290 Moes, Martiena SV Noordkop - Vrouwen 25.33 511
9 167 Woering, Henny AV 1923 - Vrouwen 24.48 494
10 200 Tesselaar, Robin AV NOVA - Vrouwen 22.77 459
11 249 Steenbeek, Marsha Altis - Vrouwen 21.45 432
12 235 Thio, Maaike AV Hylas - Vrouwen 20.50 411
13 189 van Niele, Lien AV Startbaan - Vrouwen 14.66 273
  209 Schampers, Rianne AV Statina - Vrouwen NR 0



Mannen

100 meter - Mannen

1
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 14 Mac Andrew, Marinio AV Atos - Mannen 11.86 +0.0m/s 0
2 6 Kok, Danny AV Edam - Mannen 12.67 +0.0m/s 450
3 134 Steehouder, Siebe AV Statina - Mannen 13.31 +0.0m/s 0
3 57 Fl�cht, Uli AV NEA-Volharding - Mannen 13.31 +0.0m/s 0
  104 van der Linden, Yari AV Pijnenburg - Mannen NR 0

2
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 38 van der Schaaf, Stef VAV - Mannen 11.59 +0.0m/s 668
2 45 Kuiper, Taco AV Fit - Mannen 11.85 +0.0m/s 612
3 123 Hondema, Bastiaan AV Lycurgus - Mannen 11.90 +0.0m/s 601
4 80 Kruiver, Jim AV NOVA - Mannen 12.32 +0.0m/s 517
5 117 Bos, Jelmar Almere '81 - Mannen 12.44 +0.0m/s 0
6 118 Kunst, Julian AV Hylas - Mannen 12.65 +0.0m/s 454

3
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 115 Wesselink, Juriaan Almere '81 - Mannen 11.73 +0.0m/s 637
2 37 de Gee, Robin VAV - Mannen 11.92 +0.0m/s 0
3 136 Koldenhof, Bram AV Statina - Mannen 12.17 +0.0m/s 546
4 271 Rijpkema, Ilja AC Waterland - Mannen 12.92 +0.0m/s 0
5 8 Tuijp, Jan AV Edam - Mannen 13.02 +0.0m/s 0
  149 Moen, Robert DEM - Mannen NR 0

4
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 92 Dekker, Sjoerd SV Noordkop - Mannen 11.62 +0.0m/s 661
2 148 Dreijer, Danny DEM - Mannen 11.63 +0.0m/s 659
3 61 van Wort, Andre AV NEA-Volharding - Mannen 12.60 +0.0m/s 463
4 124 Anema, Joris AV Lycurgus - Mannen 12.89 +0.0m/s 0
5 274 Vaars, Alex Dokev - Mannen 13.47 +0.0m/s 312

5
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 16 Gijsbertha, Meron AV Atos - Mannen 11.59 +0.0m/s 668
2 Bron, Niek SV Noordkop - Mannen 11.65 +0.0m/s 0
3 64 van der Steen, Menno AV Suomi - Mannen 11.84 +0.0m/s 614

6
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 47 Boerma, Menno AV Fit - Mannen 12.20 +0.0m/s 0
2 81 Smit, Jesse AV NOVA - Mannen 12.34 +0.0m/s 0
3 296 Znidarsic, Laurens U-Track - Mannen 12.35 +0.0m/s 511
4 33 Stam, Frank AV Castricum - Mannen 12.69 +0.0m/s 447
5 270 Roos, Tim AC Waterland - Mannen 12.91 +0.0m/s 407



200 meter - Mannen

0
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
  25 Warmerdam, Jos U-Track - Mannen 27.04 +0.0m/s 398

1
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 36 Stuivenberg, Maarten VAV - Mannen 22.99 +0.0m/s 741
2 37 de Gee, Robin VAV - Mannen 23.91 +0.0m/s 0
3 118 Kunst, Julian AV Hylas - Mannen 25.23 +0.0m/s 538
4 81 Smit, Jesse AV NOVA - Mannen 25.64 +0.0m/s 0
5 270 Roos, Tim AC Waterland - Mannen 25.92 +0.0m/s 0
6 143 Klomp, Kevin AV Statina - Mannen 26.93 +0.0m/s 0

2
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 149 Moen, Robert DEM - Mannen 23.09 +0.0m/s 731
2 48 van Oort, Roald AV Fit - Mannen 23.90 +0.0m/s 0
3 271 Rijpkema, Ilja AC Waterland - Mannen 25.34 +0.0m/s 0
4 6 Kok, Danny AV Edam - Mannen 25.55 +0.0m/s 0
5 125 Dirksen, Luc AV Lycurgus - Mannen 26.14 +0.0m/s 0
6 274 Vaars, Alex Dokev - Mannen 27.44 +0.0m/s 370

3
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 92 Dekker, Sjoerd SV Noordkop - Mannen 23.31 +0.0m/s 709
2 137 de Jager, Hend AV Statina - Mannen 24.96 +0.0m/s 560
3 116 Vons, Richard Almere '81 - Mannen 24.97 +0.0m/s 559
  31 Schotanus, Thom AV Castricum - Mannen NR 0
  275 Eijkelenboom, Chris Dokev - Mannen NR 0

4
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 100 Jansen, Marco AV Pijnenburg - Mannen 23.60 +0.0m/s 682
2 123 Hondema, Bastiaan AV Lycurgus - Mannen 24.49 +0.0m/s 601
3 82 Berkhout, Bram AV NOVA - Mannen 24.89 +0.0m/s 566
4 61 van Wort, Andre AV NEA-Volharding - Mannen 25.35 +0.0m/s 528
5 56 Koppenaal, Bram AV NEA-Volharding - Mannen 26.37 +0.0m/s 0

5
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 65 Knevel, Erik AV Suomi - Mannen 22.77 +0.0m/s 763
2 32 Sinnige, Joris AV Castricum - Mannen 23.09 +0.0m/s 731
3 91 Nuijens, Martijn SV Noordkop - Mannen 23.33 +0.0m/s 0
4 16 Gijsbertha, Meron AV Atos - Mannen 23.71 +0.0m/s 0
5 157 de Ruiter, Joris DEM - Mannen 24.83 +0.0m/s 0

6
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 14 Mac Andrew, Marinio AV Atos - Mannen 23.64 +0.0m/s 678
2 45 Kuiper, Taco AV Fit - Mannen 23.72 +0.0m/s 670
3 66 Kramer, Roy AV Suomi - Mannen 24.22 +0.0m/s 0
4 5 Jonk, Nick AV Edam - Mannen 24.49 +0.0m/s 601



400 meter - Mannen

1
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 68 Bakker, Steve AV Suomi - Mannen 50.80 0
2 101 Abrahamse, Sander AV Pijnenburg - Mannen 53.19 671
3 5 Jonk, Nick AV Edam - Mannen 54.87 606
4 138 Gieltjes, Nick AV Statina - Mannen 56.83 536
5 264 Kemper, Nicander AC Waterland - Mannen 57.33 0
6 94 Klomp, Michel SV Noordkop - Mannen 1:05.40 0

2
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 67 Venema, Jelle AV Suomi - Mannen 49.15 844
2 126 Janssens, Richard AV Lycurgus - Mannen 53.02 678
3 82 Berkhout, Bram AV NOVA - Mannen 53.45 661
4 57 Fl�cht, Uli AV NEA-Volharding - Mannen 1:01.92 374

3
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 19 Smart, Tristan AV Atos - Mannen 53.40 663
2 47 Boerma, Menno AV Fit - Mannen 55.11 598
  112 Ligthart, Michael Almere '81 - Mannen NR 0
  147 van der Aar, Jeroen DEM - Mannen NR 0

4
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 32 Sinnige, Joris AV Castricum - Mannen 50.28 793
2 273 Kemper, Dimitri AC Waterland - Mannen 54.82 608
  141 van Veen, Michiel AV Statina - Mannen NR 0
  121 Sagarajah, Caspar AV Hylas - Mannen NR 0
  277 Dijk, Rogier Dokev - Mannen NR 0

5
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 146 Polman, Johan DEM - Mannen 49.88 811
2 36 Stuivenberg, Maarten VAV - Mannen 51.56 737
3 34 Todorovic, Stevo AV Castricum - Mannen 52.12 0
4 24 Chaout, Younes U-Track - Mannen 55.03 601
5 116 Vons, Richard Almere '81 - Mannen 55.91 569

6
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 Bron, Niek SV Noordkop - Mannen 52.63 693
2 80 Kruiver, Jim AV NOVA - Mannen 53.90 0
3 275 Eijkelenboom, Chris Dokev - Mannen 1:05.09 286
  39 de Vor, Erwin VAV - Mannen NR 0



1500 meter - Mannen

1
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 113 Wieleman, Joost Almere '81 - Mannen 4:05.24 773
2 40 Kazemier, Derrick VAV - Mannen 4:06.03 766
3 70 van Stempvoort, Sytze AV Suomi - Mannen 4:08.61 746
4 114 Dekker, Merlijn Almere '81 - Mannen 4:12.93 0
5 153 Niesten, Stan DEM - Mannen 4:14.03 704
6 4 Hagen, Sven AV Edam - Mannen 4:14.48 700
7 139 van der Linden, Jelmer AV Statina - Mannen 4:17.66 676
8 10 Zwarthoed, Nico AV Edam - Mannen 4:25.71 0
9 120 Ghiglioni, Marco AV Hylas - Mannen 4:37.79 539
10 51 Hendriks, Vincent AV Fit - Mannen 4:38.51 534
11 129 Kuyer, Ron AV Lycurgus - Mannen 4:42.31 510
12 84 de Groot, Matthijs AV NOVA - Mannen 4:43.88 501
13 83 Hofmann, Tijs AV NOVA - Mannen 4:49.72 0
14 267 Roos, Marco AC Waterland - Mannen 4:53.13 0
15 41 Hamersma, Jelle VAV - Mannen 5:00.45 0
16 276 Portegijs, Bas Dokev - Mannen 5:20.50 304

2
Plaats Startnr. Naam Ploeg Resultaat Wind Ploegpunten
1 93 abu Stitan, Yunis SV Noordkop - Mannen 4:07.10 758
2 99 Koen, Raymond SV Noordkop - Mannen 4:10.57 0
3 151 Poel, Ronald DEM - Mannen 4:15.88 0
4 107 Verboom, Jeroen AV Pijnenburg - Mannen 4:18.29 672
5 103 Hofmann, Vincent AV Pijnenburg - Mannen 4:26.30 0
6 265 Eskes, Marco AC Waterland - Mannen 4:31.32 581
7 21 van Zijl, Alex U-Track - Mannen 4:36.00 550
